Destaques do 1º Dia do Velocross 2026
O evento inaugural da 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Gaúcho Borilli de Velocross 2026 ocorreu em 16 de maio de 2026, na cidade de Santa Cruz do Sul (RS), apresentando disputas eletrizantes e repletas de competitividade. A presença de um grid repleto de pilotos em diversas categorias garantiu ao público uma experiência repleta de adrenalina e emoção ao longo das corridas, com destaque para as performances espetaculares de vários atletas.
Resultados da Categoria INT NAC
Na categoria INT NAC, o piloto Victor Lopes (#277, Passo do Sobrado/RS) mostrou um desempenho notável, concluindo a corrida em 14:57.852 após 13 voltas. Esteve seguido por Leomar Fontana Fleck em segundo lugar, a 4.863 segundos, e Mikael da Luz Teixeira fechando o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 277 | Victor Lopes | Passo do Sobrado – RS | 13 | 14:57.852 |
| 2º 🥈 | 612 | Leomar Fontana Fleck | Encantado – RS | 13 | +00:04.863 |
| 3º 🥉 | 52 | Mikael da Luz Teixeira | Pelotas – RS | 13 | +00:14.173 |
| 4º | 466 | Tiago Andrei Kurz | Venâncio Aires – RS | 13 | +00:15.413 |
| 5º | 97 | Pedro Arthur Dorneles Mar | São Borja – RS | 13 | +00:15.543 |
Vencedores da Categoria 65CC
A categoria 65CC teve como vencedor Gustavo Fernandes Magni (#119, Estrela/RS), que cruzou a linha de chegada com uma margem de apenas 0.716 segundos para Valentin Kordel (Curitiba/PR). João Valentin Simionato garantiu a terceira posição no pódio.

| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 119 | Gustavo Fernandes Magni | Estrela – RS | 12 | 14:51.341 |
| 2º 🥈 | 711 | Valentin Kordel | Curitiba – PR | 12 | +00:00.716 |
| 3º 🥉 | 7 | João Valentin Simionato | Crissiumal – RS | 12 | +00:07.004 |
| 4º | 10 | Rafael da Silva Petri | Santo Ângelo – RS | 12 | +00:09.181 |
| 5º | 1 | Guylherme Faria Sobieski | Carlos Barbosa – RS | 12 | +00:33.517 |
Performance dos Pilotos da 50CC
Na prova da 50CC, Luiz Otavio Serrato Medeiro (#281, Campina Grande) levou a melhor com um tempo de 11:16.831 após 8 voltas, com Higor da Rosa dos Santos em uma disputa acirrada, terminando a apenas 1.863 segundos de Luiz.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 281 | Luiz Otavio Serrato Medeiro | Campina Grande | 8 | 11:16.831 |
| 2º 🥈 | 9 | Higor da Rosa dos Santos | Frederico Westphalen – RS | 8 | +00:01.863 |
| 3º 🥉 | 55 | Pietro Deloss | Lajeado – RS | 8 | +00:07.506 |
| 4º | 50 | Yago João Rodrigues | Frederico Westphalen – RS | 8 | +00:10.402 |
| 5º | 256 | Murilo Zottis | Passo Fundo – RS | 8 | +00:18.745 |
Liderança na Categoria Junior ESP
Em uma corrida dominada do início ao fim, Lucas da Silva Delfis (#124) garantiu a vitória na categoria Junior ESP com um tempo de 15:23.322 após 13 voltas, superando Enzo Neu em 3.197 segundos.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 124 | Lucas da Silva Delfis | — | 13 | 15:23.322 |
| 2º 🥈 | 112 | Enzo Neu | Santa Rosa – RS | 13 | +00:03.197 |
| 3º 🥉 | 227 | Victor Gabriel de Sousa | Indaial – SC | 13 | +00:08.555 |
| 4º | 111 | Pedro Henrique Spindler | Curitiba – PR | 13 | +00:38.587 |
| 5º | 292 | Guylherme Faria Sobieski | Carlos Barbosa – RS | 13 | +00:46.299 |
Desempenho na JR NAC
Na categoria JR NAC, João Carboni de Souza (#432, Barra Bonita/SC) demonstrou superioridade ao completar a corrida em 15:09.978 após 13 voltas. O segundo colocado foi Enzo Neu, a 6.459 segundos de João.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 432 | João Carboni de Souza | Barra Bonita – SC | 13 | 15:09.978 |
| 2º 🥈 | 112 | Enzo Neu | Santa Rosa – RS | 13 | +00:06.459 |
| 3º 🥉 | 17 | Filipe Siqueira Araujo Junior | Cachoeira do Sul – RS | 13 | +01:06.466 |
| 4º | 12 | Arthur Moraes | Tapera – RS | 10 | 10 Voltas |
| 5º | 72 | João Pedro Brauner Rodrigues | Rosário do Sul – RS | 10 | +00:44.975 |
Vitórias na VX45 ESP
A categoria VX45 ESP teve um vencedor apertado, Danny Santos de Oliveira (#108, Panambi/RS), que completou 12 voltas em 15:08.894, superando Claiton Portela por apenas 0.275 segundos.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 108 | Danny Santos de Oliveira | Panambi – RS | 12 | 15:08.894 |
| 2º 🥈 | 282 | Claiton Portela | Pelotas – RS | 12 | +00:00.275 |
| 3º 🥉 | 43 | Julio Cesar Balzan | Tupanciretã – RS | 12 | +00:01.749 |
| 4º | 86 | Luciano de Conto | Passo Fundo – RS | 12 | +00:02.410 |
| 5º | 36 | Rodrigo Volcan Tajes | Pelotas – RS | 12 | +00:09.308 |
Resultados dos Pilotos da VX50 NAC
Na categoria VX50 NAC, Rafa Valentini Veinho 12 (#12, Farroupilha/RS) destacou-se ao liderar a corrida, completando 13 voltas em 16:00.433, com Everton Marchezan e Edu Lang Araujo no segundo e no terceiro lugares, respectivamente.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 12 | Rafa Valentini Veinho 12 | Farroupilha – RS | 13 | 16:00.433 |
| 2º 🥈 | 991 | Everton Marchezan | São Borja – RS | 13 | +00:05.060 |
| 3º 🥉 | 101 | Edu Lang Araujo | Passo Fundo – RS | 13 | +00:19.320 |
| 4º | 323 | Leandro Sari | Alegrete – RS | 13 | +00:49.917 |
| 5º | 812 | Hernani Bresolin | Piratini – RS | 13 | +00:50.696 |
Competição Acirrada na VX55 ESP
A categoria VX55 ESP viu Danny Santos de Oliveira (#108) brilhar novamente, garantindo a vitória pela terceira vez no dia com um tempo de 15:08.894. Julio Cesar Balzan ficou logo atrás, consolidando mais um pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 108 | Danny Santos de Oliveira | Panambi – RS | 12 | 15:08.894 |
| 2º 🥈 | 43 | Julio Cesar Balzan | Tupanciretã – RS | 12 | +00:01.749 |
| 3º 🥉 | 11 | Antonio Marcos Freitas Vian | Jaguarão – RS | 12 | +01:18.236 |
| 4º | 117 | Claudio Oliveira | Cachoeira do Sul – RS | 11 | 11 Voltas |
| 5º | 6 | Ivair Crestani | Tapera – RS | 10 | 10 Voltas |
Próximo Passo: 2ª Etapa do Campeonato
A 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Gaúcho Borilli de Velocross 2026 dará continuidade neste fim de semana com mais provas emocionantes, trazendo novos desafios para os pilotos. Fique atento às atualizações no portal Show Radical para acompanhar os resultados e destaques de cada disputa.


